40 日目 2020/07/11 66.7 kg 17.1 % 後 173 日
41 日目 2020/07/12 66.3 kg 17.4 % 後 172 日
42 日目 2020/07/13 66.1 kg 17.7 % 後 171 日
43 日目 2020/07/14 67.0 kg 17.4 % 後 170 日
44 日目 2020/07/15 66.4 kg 16.9 % 後 169 日
45 日目 2020/07/16 66.7 kg 17.5 % 後 168 日
46 日目 2020/07/17 67.1 kg 17.6 % 後 167 日
47 日目 2020/07/18 67.0 kg 18.2 % 後 166 日
48 日目 2020/07/19 65.5 kg 16.9 % 後 165 日
49 日目 2020/07/20 66.1 kg 17.1 % 後 164 日
50 日目 2020/07/21 66.3 kg 17.4 % 後 163 日
51 日目 2020/07/22 66.3 kg 17.7 % 後 162 日
52 日目 2020/07/23 65.4 kg 16.4 % 後 161 日
53 日目 2020/07/24 65.5 kg 16.6 % 後 160 日
54 日目 2020/07/25 65.6 kg 16.4 % 後 159 日
55 日目 2020/07/26 66.0 kg 16.7 % 後 158 日
56 日目 2020/07/27 65.8 kg 16.7 % 後 157 日
57 日目 2020/07/28 65.3 kg 16.2 % 後 156 日
58 日目 2020/07/29 65.4 kg 16.4 % 後 155 日
59 日目 2020/07/30 65.7 kg 16.3 % 後 154 日
60 日目 2020/07/31 65.5 kg 16.2 % 後 153 日
61 日目 2020/08/01 65.6 kg 16.2 % 後 152 日
62 日目 2020/08/02 65.3 kg 16.5 % 後 151 日
63 日目 2020/08/03 64.8 kg 15.7 % 後 150 日
64 日目 2020/08/04 64.8 kg 15.6 % 後 149 日
65 日目 2020/08/05 64.5 kg 15.6 % 後 148 日
66 日目 2020/08/06 64.5 kg 14.7 % 後 147 日
67 日目 2020/08/07 64.7 kg 15.8 % 後 146 日
68 日目 2020/08/08 63.8 kg 15.9 % 後 145 日
69 日目 2020/08/09 63.4 kg 14.7 % 後 144 日
70 日目 2020/08/10 63.8 kg 15.2 % 後 143 日
71 日目 2020/08/11 63.9 kg 15.3 % 後 142 日
72 日目 2020/08/12 63.7 kg 15.1 % 後 141 日
73 日目 2020/08/13 63.9 kg 15.5 % 後 140 日
74 日目 2020/08/14 63.3 kg 15.0 % 後 139 日
75 日目 2020/08/15 63.4 kg 14.8 % 後 138 日
76 日目 2020/08/16 63.9 kg 15.2 % 後 137 日
77 日目 2020/08/17 63.4 kg 15.3 % 後 136 日
78 日目 2020/08/18 63.1 kg 14.2 % 後 135 日
79 日目 2020/08/19 63.6 kg 14.6 % 後 134 日
80 日目 2020/08/20 63.4 kg 15.5 % 後 133 日
81 日目 2020/08/21 63.8 kg 15.5 % 後 132 日
82 日目 2020/08/22 63.8 kg 15.3 % 後 131 日
83 日目 2020/08/23 63.9 kg 14.3 % 後 130 日
84 日目 2020/08/24 63.8 kg 15.2 % 後 129 日
85 日目 2020/08/25 63.9 kg 15.0 % 後 128 日
86 日目 2020/08/26 63.8 kg 14.8 % 後 127 日
87 日目 2020/08/27 63.7 kg 14.8 % 後 126 日
88 日目 2020/08/28 63.1 kg 14.8 % 後 125 日
89 日目 2020/08/29 63.4 kg 15.0 % 後 124 日
90 日目 2020/08/30 62.9 kg 14.6 % 後 123 日
91 日目 2020/08/31 62.5 kg 14.7 % 後 122 日
92 日目 2020/09/01 62.8 kg 14.0 % 後 121 日
93 日目 2020/09/02 62.9 kg 14.5 % 後 120 日
94 日目 2020/09/03 63.3 kg 14.8 % 後 119 日
95 日目 2020/09/04 63.8 kg 15.4 % 後 118 日
96 日目 2020/09/05 63.6 kg 14.8 % 後 117 日
97 日目 2020/09/06 63.5 kg 15.1 % 後 116 日
98 日目 2020/09/07 62.5 kg 13.9 % 後 115 日
99 日目 2020/09/08 63.8 kg 15.4 % 後 114 日
100 日目 2020/09/09 63.0 kg 13.9 % 後 113 日
101 日目 2020/09/10 63.8 kg 15.2 % 後 112 日
102 日目 2020/09/11 62.8 kg 13.7 % 後 111 日
103 日目 2020/09/12 63.4 kg 15.3 % 後 110 日
104 日目 2020/09/13 63.6 kg 14.4 % 後 109 日
105 日目 2020/09/14 64.0 kg 15.7 % 後 108 日
106 日目 2020/09/15 64.4 kg 15.8 % 後 107 日
107 日目 2020/09/16 64.1 kg 15.3 % 後 106 日
108 日目 2020/09/17 63.1 kg 15.2 % 後 105 日
109 日目 2020/09/18 64.2 kg 14.8 % 後 104 日
110 日目 2020/09/19 64.1 kg 15.6 % 後 103 日
111 日目 2020/09/20 64.4 kg 16.3 % 後 102 日
112 日目 2020/09/21 63.7 kg 14.7 % 後 101 日
113 日目 2020/09/22 63.4 kg 14.8 % 後 100 日
114 日目 2020/09/23 64.1 kg 15.0 % 後 99 日
115 日目 2020/09/24 64.2 kg 15.3 % 後 98 日
116 日目 2020/09/25 63.6 kg 14.9 % 後 97 日
117 日目 2020/09/26 63.7 kg 15.1 % 後 96 日
118 日目 2020/09/27 62.6 kg 14.0 % 後 95 日
119 日目 2020/09/28 64.3 kg 16.3 % 後 94 日
120 日目 2020/09/29 64.0 kg 15.9 % 後 93 日
121 日目 2020/09/30 63.8 kg 15.6 % 後 92 日
122 日目 2020/10/01 63.5 kg 15.3 % 後 91 日
123 日目 2020/10/02 64.3 kg 15.1 % 後 90 日
124 日目 2020/10/03 64.0 kg 15.7 % 後 89 日
125 日目 2020/10/04 63.9 kg 15.3 % 後 88 日
126 日目 2020/10/05 64.2 kg 15.2 % 後 87 日
127 日目 2020/10/06 64.2 kg 16.6 % 後 86 日
128 日目 2020/10/07 63.4 kg 15.0 % 後 85 日
129 日目 2020/10/08 64.5 kg 17.3 % 後 84 日
130 日目 2020/10/09 63.9 kg 15.1 % 後 83 日
131 日目 2020/10/10 63.8 kg 16.1 % 後 82 日
132 日目 2020/10/11 63.9 kg 16.1 % 後 81 日
133 日目 2020/10/12 64.4 kg 15.8 % 後 80 日
134 日目 2020/10/13 63.8 kg 14.7 % 後 79 日
135 日目 2020/10/14 63.3 kg 14.7 % 後 78 日
136 日目 2020/10/15 63.1 kg 14.2 % 後 77 日
137 日目 2020/10/16 63.3 kg 14.8 % 後 76 日
138 日目 2020/10/17 64.1 kg 15.8 % 後 75 日
139 日目 2020/10/18 63.6 kg 15.7 % 後 74 日
140 日目 2020/10/19 63.2 kg 15.2 % 後 73 日
141 日目 2020/10/20 63.4 kg 15.7 % 後 72 日
142 日目 2020/10/21 63.8 kg 14.9 % 後 71 日
143 日目 2020/10/22 63.9 kg 14.7 % 後 70 日
144 日目 2020/10/23 63.6 kg 13.8 % 後 69 日
145 日目 2020/10/24 64.2 kg 14.8 % 後 68 日
146 日目 2020/10/25 64.7 kg 15.8 % 後 67 日
147 日目 2020/10/26 64.2 kg 15.5 % 後 66 日
148 日目 2020/10/27 64.3 kg 15.4 % 後 65 日
149 日目 2020/10/28 64.2 kg 15.3 % 後 64 日
150 日目 2020/10/29 65.4 kg 16.3 % 後 63 日
151 日目 2020/10/30 64.0 kg 16.2 % 後 62 日
152 日目 2020/10/31 64.5 kg 15.3 % 後 61 日
コメントを残す